DL-2型冲毛机(300-500)bar
产品说明:
本产品冲毛机为意大利进口技术,驱动形式分为汽油机驱动和电机驱动。体积小重量轻,移动方便灵活。铜泵头曲轴泵,高压限位装置,安全阀装置,易启动装置,压力显示装置,和高精度滤网。本产品是以高压水为动力,用于水电站大坝混凝土浇筑后快速冲毛,大型混凝土的清除和脱离钢筋,对混凝土输送带的清洗,喷雾和保湿。应用于水利水电,修建大坝,码头桥梁,和高速公路等建筑工程。高压水冲毛机用于混凝土浇筑施工中混凝土施工缝表面冲毛处理专用机械,对浇筑混凝土的顶面、立面、夹角等部位快速冲毛,使新老混凝土能紧密结合,提高工程质量。
技术参数:
输入转速min-1 | 1480 | 柱塞行程 | 95 | ||||||||
减速比i | 3.65 | 泵速min-1 | 405 | ||||||||
功率KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞 直径 mm | ||||
额定流量 | 额定排出压力Bar | ||||||||||
m3/h | L/min | ||||||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | |||||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | ||||||
3.42 | 57 | 260 | 320 | 400 | 500 | 26 | |||||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 450 | 28 | |||||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 30 | ||||
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 32 | |||
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 35 | |||
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 40 | |||
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 45 | |||
可根据客户需求定制